Rozbor hospodaření obce k 31.03.2018 | Vyvěšeno | Sejmuto |
finka k 31.3.2018.pdf (63495) | 23.04.2018 | 11.05.2018 |
rozvaha k 31.3.2018.pdf (48154) | 23.04.2018 | 11.05.2018 |
VZZ k 31.3.2018.pdf (45371) | 23.04.2018 | 11.5.2018 |
příloha k 31.3.2018.pdf (81055) | 23.04.2018 | 11.05.2018 |
Rozbor hospodaření PO k 31.03.2018 | Vyvěšeno: | Sejmuto: |
ROZVAHA.RTF (84190) | 23.04.2018 | 11.05.2018 |
výkazy.RTF (61902) | 23.04.2018 | 11.05.2018 |
výsledovka.RTF (47979) | 23.04.2018 | 11.05.2018 |
VZZ.RTF (64167) | 23.04.2018 | 11.05.2018 |
Závěrečný účet obce 2016 | Vyvěšeno: | Sejmuto: |
Závěrečný účet obce Libavské Údolí pro rok 2016 NÁVRH.doc (246784) | 24.04.2017 | |
Zpráva o výsledku hosp. L.Ú..PDF (6032819) | 24.04.2017 | |
Závěrečný účet obce Libavské Údolí pro rok 2016.pdf (341158) | 11.05.2017 | |
Zpráva o výsledku hosp. L.Ú..PDF (6032819) | 11.05.2017 |
Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled na rok 2020 - návrhy | vyvěšeno: | sejmuto: |
Rozpočet na rok 2018 . návrh.xls (50176) | 30.11.2017 | 14.12.2017 |
Střednědobý výhled na rok 2020 - návrh.xls (35840) | 30.11.2017 | 14.12.2017 |
Rozpočet na rok 2018 | vyvěšeno: | sejmuto: |
Rozpočet na rok 2018.xls (50176) | 14.12.2017 | |
Změna rozpočtu č. 1.2018.xls (58368) | 31.01.2018 |
Středněbodý výhled na rok 2020 | vyvěšeno: | sejmuto: |
Střednědobý výhled na rok 2020.xls (35840) | 14.12.2017 |
Obecní Úřad
Libavské Údolí čp.110
podatelna: 352 683 225
podatelna.lu@seznam.cz
starostka: obec.lib.udoli@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode